#5·Normal
Hatenna
2024SV


Inglés· Near Mint
Precio mercado
0,04 €
Mínimo: 0,03 €|Media: 0,04 €
Precios por idioma· Near Mint
| Idioma | Mínimo NM | Mercado | Listados |
|---|---|---|---|
Español | 0,03 € | 0,04 € | Ver listados |
Inglés | 0,03 € | 0,04 € | Ver listados |
Francés | 0,04 € | 0,05 € | Ver listados |
Alemán | 0,03 € | 0,04 € | Ver listados |
Italiano | 0,03 € | 0,03 € | Ver listados |
Japonés | 0,02 € | 0,03 € | Ver listados |
Chino Simplificado | 0,03 € | 0,03 € | Ver listados |
ANUNCIO PATROCINADO · ZERO CLS VERIFICADO
¿Buscas cartas selladas o accesorios?Ver tiendas certificadas
Espacio reservado de alto RPM · Sin desplazamientos bruscos de página
Tendencia de Mercado Real · Hoy
0.10 €+150.0%
Datos oficiales Cardmarket & TCGplayerArrastra el cursor para explorar
Guardar en mi Cartera
0 / 500
