#10·Normal
Hydreigon
2024SV


Japonés· Near Mint
Precio mercado
0,30 €
Mínimo: 0,24 €|Media: 0,27 €
Precios por idioma· Near Mint
| Idioma | Mínimo NM | Mercado | Listados |
|---|---|---|---|
Español | 0,32 € | 0,41 € | Ver listados |
Inglés | 0,33 € | 0,40 € | Ver listados |
Francés | 0,38 € | 0,46 € | Ver listados |
Alemán | 0,31 € | 0,37 € | Ver listados |
Italiano | 0,28 € | 0,34 € | Ver listados |
Japonés | 0,24 € | 0,30 € | Ver listados |
Chino Simplificado | 0,26 € | 0,32 € | Ver listados |
ANUNCIO PATROCINADO · ZERO CLS VERIFICADO
¿Buscas cartas selladas o accesorios?Ver tiendas certificadas
Espacio reservado de alto RPM · Sin desplazamientos bruscos de página
Tendencia de Mercado Real · Hoy
0.79 €+97.5%
Datos oficiales Cardmarket & TCGplayerArrastra el cursor para explorar
Guardar en mi Cartera
0 / 500
